正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0005 秒。) [NUM_ROWS: 2521... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `NUM_ROWS` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED |
NUM_ROWS 1
|
CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | mysql/innodb_index_stats | Initialized | 2521 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | mysql/innodb_table_stats | Initialized | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 393 | library_access_db/faculties | Initialized | 110 | 1 | 1 | 0 | 111 | 1 | |
| 24 | phpmyadmin/pma__table_uiprefs | Initialized | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 389 | library_access_db/universities | Initialized | 40 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
| 391 | library_access_db/borrowings | Initialized | 9 | 1 | 3 | 0 | 131 | 1 | |
| 386 | library_access_db/study_levels | Initialized | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 367 | library_access_db/students | Initialized | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 376 | library_access_db/books | Initialized | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 394 | library_access_db/visitors | Initialized | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 1250 | warehouse_assets_system/academic_courses | Initialized | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 32 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | Initialized | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 373 | library_access_db/admins | Initialized | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
| 1162 | warehouse_assets_system/teaching_assignments | Initialized | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 1235 | warehouse_assets_system/schedule_slots | Initialized | 1 | 1 | 5 | 0 | 116 | 4 | |
| 390 | library_access_db/backup_history | Initialized | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| 573 | digital_repository/repository_items | Initialized | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
| 74 | README_TO_RECOVER_AAGB/README | Initialized | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1249 | warehouse_assets_system/student_attendance | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1178 | warehouse_assets_system/goods_receipts | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1170 | warehouse_assets_system/supplier_invoices | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1122 | warehouse_assets_system/item_units | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1167 | warehouse_assets_system/suppliers | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1151 | warehouse_assets_system/leave_requests | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1163 | warehouse_assets_system/teaching_attendance | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 过滤行: |