正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0007 秒。) [N_COLS: 35... - 21...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | warehouse_assets_system/academic_staff | 33 | 35 | 1229 | Dynamic | 0 | Single | |
| 573 | digital_repository/repository_items | 33 | 33 | 558 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1121 | warehouse_assets_system/assets | 33 | 33 | 1106 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1211 | warehouse_assets_system/correspondence | 33 | 33 | 1196 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1208 | warehouse_assets_system/spaces | 33 | 31 | 1193 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1174 | warehouse_assets_system/purchase_orders | 33 | 27 | 1159 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1186 | warehouse_assets_system/journal_entries | 33 | 27 | 1171 | Dynamic | 0 | Single | |
| 465 | university_management/faculty_members | 33 | 25 | 450 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1165 | warehouse_assets_system/staff_monthly_entitlements | 33 | 25 | 1150 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1075 | warehouse_assets_system/id_card_settings | 33 | 25 | 1060 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1154 | warehouse_assets_system/employee_payroll | 33 | 25 | 1139 | Dynamic | 0 | Single | |
| 466 | university_management/grades | 33 | 24 | 451 | Dynamic | 0 | Single | |
| 470 | university_management/students | 33 | 24 | 455 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1195 | warehouse_assets_system/revenue_entries | 33 | 24 | 1180 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1227 | warehouse_assets_system/regulations | 33 | 23 | 1212 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1166 | warehouse_assets_system/academic_payroll | 33 | 23 | 1151 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1149 | warehouse_assets_system/employees | 33 | 23 | 1134 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1189 | warehouse_assets_system/accounts_receivable | 33 | 22 | 1174 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1157 | warehouse_assets_system/performance_evaluations | 33 | 22 | 1142 | Dynamic | 0 | Single | |
| 493 | law_attendance/users | 33 | 22 | 478 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1131 | warehouse_assets_system/consumables | 33 | 21 | 1116 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1203 | warehouse_assets_system/research_projects | 33 | 21 | 1188 | Dynamic | 0 | Single | |
| 367 | library_access_db/students | 33 | 21 | 352 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1247 | warehouse_assets_system/students | 33 | 21 | 1232 | Dynamic | 0 | Single | |
| 1151 | warehouse_assets_system/leave_requests | 33 | 21 | 1136 | Dynamic | 0 | Single |
| 过滤行: |