正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0055 秒。) [MTYPE: 13... - 12...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `MTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS |
MTYPE 1
|
PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | session_uid | 10 | 13 | 2949374 | 144 | |
| 572 | 2 | 12 | 14684431 | 600 | ||
| 1068 | الكلية | 10 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 129 | title | 2 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 28 | db_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 1213 | action | 2 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 1156 | rule_name | 1 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 1207 | fp_bg | 8 | 12 | 2949135 | 28 | |
| 1139 | notes | 6 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 1167 | phone | 3 | 12 | 14680079 | 200 | |
| 34 | col_collation | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 586 | ip_address | 2 | 12 | 14680079 | 180 | |
| 391 | book_barcode | 7 | 12 | 2953231 | 400 | |
| 1247 | 10 | 12 | 2953231 | 1020 | ||
| 1080 | keyword | 2 | 12 | 2953487 | 1020 | |
| 367 | subscription_type | 14 | 12 | 2949135 | 80 | |
| 1227 | reg_number | 1 | 12 | 2949391 | 200 | |
| 1130 | notes | 7 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 1211 | sender_entity | 9 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 1249 | selfie_photo | 10 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 1195 | account_code | 4 | 12 | 14680079 | 80 | |
| 378 | person_id | 9 | 12 | 2949391 | 200 | |
| 572 | faculty | 7 | 12 | 14684175 | 600 | |
| 1244 | staff_code | 1 | 12 | 14680335 | 120 | |
| 890 | name_ar | 2 | 12 | 14684431 | 600 |
| 过滤行: |