正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0006 秒。) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC
| 过滤行: |
POOL_ID 1
|
LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 133 | 0 | 396 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 963261807 | 0 | 146196946 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153494 | |
| 0 | 55 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963261719 | 0 | 127138495 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153432 | |
| 0 | 189 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963238041 | 0 | 142618030 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 26 | 0 | 240 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145848609 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153432 | |
| 0 | 86 | 443 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145932910 | `university_management`.`attendance` | PRIMARY | 8 | 392 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153471 | |
| 0 | 220 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963139949 | 0 | 119705544 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 117 | 0 | 193 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 142021700 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153484 | |
| 0 | 251 | 0 | 307 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 146983039 | `SYS_TABLESPACES` | SYS_TABLESPACES_SPACE | 2 | 32 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153556 | |
| 0 | 39 | 0 | 272 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963119643 | 0 | 139581062 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153432 | |
| 0 | 173 | 0 | 201 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145540959 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 10 | 554 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145752980 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153426 | |
| 0 | 204 | 0 | 236 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 963305742 | 963305666 | 138685013 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 149 | 0 | 332 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 963273784 | 0 | 146861512 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153508 | |
| 0 | 71 | 455 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145857009 | `university_management`.`students` | student_id | 5 | 90 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153457 | |
| 0 | 235 | 572 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 146965629 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153539 | |
| 0 | 157 | 25 | 15 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 146915549 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 72 | 7754 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153514 | |
| 0 | 102 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963285434 | 0 | 142021699 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153484 | |
| 0 | 134 | 0 | 257 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145160846 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153495 | |
| 0 | 56 | 0 | 291 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 962797275 | 0 | 127138495 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153432 | |
| 0 | 190 | 0 | 218 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 142618030 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 27 | 0 | 241 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145848609 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153432 | |
| 0 | 87 | 443 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 145932910 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153471 | |
| 0 | 221 | 0 | 295 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963273867 | 0 | 119705544 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153523 | |
| 0 | 118 | 0 | 194 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 963163178 | 0 | 142021700 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153484 | |
| 0 | 252 | 0 | 472 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 146983039 | `SYS_TABLESPACES` | SYS_TABLESPACES_SPACE | 116 | 7290 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 153556 |
| 过滤行: |