正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0005 秒。) [NUM_ROWS: 93846... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESTATS` ORDER BY `NUM_ROWS` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | STATS_INITIALIZED |
NUM_ROWS 1
|
CLUST_INDEX_SIZE | OTHER_INDEX_SIZE | MODIFIED_COUNTER | AUTOINC | REF_COUNT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | inventory/th | Initialized | 93846 | 1571 | 353 | 0 | 303163 | 1 | |
| 130 | inventory/hum | Initialized | 21354 | 289 | 97 | 0 | 21892 | 1 | |
| 133 | inventory/str | Initialized | 21337 | 225 | 97 | 0 | 21397 | 1 | |
| 132 | inventory/ref | Initialized | 8946 | 161 | 33 | 0 | 9102 | 1 | |
| 127 | inventory/cr | Initialized | 2991 | 97 | 13 | 0 | 4112 | 1 | |
| 40 | mysql/innodb_index_stats | Initialized | 2521 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | inventory/mm | Initialized | 1184 | 16 | 4 | 0 | 1203 | 1 | |
| 134 | inventory/taha | Initialized | 344 | 5 | 1 | 0 | 733 | 1 | |
| 41 | mysql/innodb_table_stats | Initialized | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | phpmyadmin/pma__table_uiprefs | Initialized | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1159 | warehouse_assets_system/performance_criteria | Initialized | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| 460 | university_management/courses | Initialized | 10 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
| 463 | university_management/departments | Initialized | 9 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 1241 | warehouse_assets_system/faculties | Initialized | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 455 | university_management/system_settings | Initialized | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 470 | university_management/students | Initialized | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 465 | university_management/faculty_members | Initialized | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | |
| 447 | university_management/faculties | Initialized | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 468 | university_management/notifications | Initialized | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 32 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | Initialized | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | inventory/README | Initialized | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 568 | college_timetable/users | Initialized | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
| 548 | college_timetable/FTS_0000000000000223_BEING_DELET... | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 458 | university_management/attendance | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 489 | law_attendance/halls | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 过滤行: |