正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0015 秒。) [MTYPE: 13... - 12...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `MTYPE` DESC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS |
MTYPE 1
|
PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | session_uid | 10 | 13 | 2949374 | 144 | |
| 1075 | color_secondary | 16 | 12 | 14680079 | 80 | |
| 545 | reason | 8 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 1081 | رقم الاستدعاء | 7 | 12 | 14684175 | 1020 | |
| 388 | student_id | 1 | 12 | 2949391 | 200 | |
| 465 | name | 3 | 12 | 2953487 | 400 | |
| 134 | call_number | 3 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 556 | word | 0 | 12 | 2953487 | 336 | |
| 35 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 493 | profile_image | 17 | 12 | 2953231 | 1020 | |
| 1211 | tags | 23 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 1206 | name | 2 | 12 | 2953487 | 600 | |
| 1244 | full_name | 2 | 12 | 14684431 | 1020 | |
| 1189 | invoice_number | 1 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 1125 | performed_by | 6 | 12 | 14684175 | 600 | |
| 22 | username | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 469 | building | 7 | 12 | 2949135 | 200 | |
| 964 | color | 4 | 12 | 14680079 | 80 | |
| 570 | 4 | 12 | 2953231 | 600 | ||
| 130 | location | 4 | 12 | 14684175 | 400 | |
| 1167 | 4 | 12 | 14684175 | 600 | ||
| 485 | skey | 0 | 12 | 2953487 | 400 | |
| 388 | national_id | 6 | 12 | 2949391 | 80 | |
| 573 | title_en | 2 | 12 | 14684175 | 2000 | |
| 1131 | image | 14 | 12 | 14684175 | 1020 |
| 过滤行: |